Es fácil, es rápido, es barato:
- Elige en la lista el destino al que quieres llamar.
- Marca el número de acceso perteneciente al destino.
- Marca el número al que quieres llamar
Más fácil o rápido… ¡simplemente imposible!
Tarifas
País | Número de accesso | Ct/Min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||
afganistan (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
afganistan (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
albania (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
alemania (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
alemania (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
algeria (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
algeria (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
andorra (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
angola (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
anguila (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antarctica (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antillas francesas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
antillas holandesas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
arabia saudita (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
argentina (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
argentina (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
armenia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
aruba (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
australia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
australia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
austria (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
austria (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
azerbaiyan (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
bahamas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bangladesh (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
barbados (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
belarus (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
belgica (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
belgica (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
belice (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
benin (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bermudas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bhutan (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bolivia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bosnia-herzegovina (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
botswana (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
brasil (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
brasil (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
brunei (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
bulgaria (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
burkina faso (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
burundi (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
cabo verde (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
camboya (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
camerun (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
camerun (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
canada (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
centoafricana, republica (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
chad (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
checa, republica (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
checa, republica (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
chile (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
chile (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
china (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
chipre (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
chipre (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
colombia (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
costa rica (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
croacia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
dinamarka (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
dinamarka (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
djibouti (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
dominica, isla (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
dominicana, republica (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
dominicana, republica (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ecuador (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ecuatorial guinea (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
egipto (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
el salvador (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
emiratos arabes unidos (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovaca, republica (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
eslovaca, republica (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eslovenia [ipko] (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
espana (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
espana (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
estonia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
estonia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
etiopia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
eu estados unidos (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
filipinas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
finlandia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
finlandia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
fiyi (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
francia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
francia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
gabon (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
gambia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
georgia (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
georgia (móvil) | No disponible | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
ghana (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
ghana (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
gibraltar (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
granada (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
grecia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
grecia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guadalupe (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
guatemala (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guayana francesa (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guinea (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guinea bissau (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
guyana (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
haiti (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
honduras (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
hong - kong (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
hungria (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
india (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
india (móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
indonesia (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
iran (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
iran (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
iraq (fijo y móvil) | No disponible | No disponible | ||||||||||||||||||||||||
irlanda (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
irlanda (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
irlanda [national rate] (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
islandia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
islandia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
israel (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
israel (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
italia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
italia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ivory coast (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
jamaica (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
japon (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
japon (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
jordania (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
jordania (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
kazajistan (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
kazajistan (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kenya (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kirguizistan (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kirguizistan (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
kiribati (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
kuwait (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
laos (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
latvia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
latvia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
lesotho (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
libano (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
liberia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
libia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
liechtenstein (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
lituania (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
lituania (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
luxemburgo (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
luxemburgo (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
macedonia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
madagascar (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
madagascar (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
malasia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
malawi (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mali (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
malta (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
marruecos (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mauricio (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mauritania (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mayotte (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
mexico (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
moldavia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
monaco (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mongolia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
mongolia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
montenegro (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
mozambique (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
namibia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nauru (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nepal (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nicaragua (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
niger (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nigeria (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
niue (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
noruega (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
noruega (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nueva caledonia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
nueva zelanda (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
nueva zelanda (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
oman (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
paises bajos (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
paises bajos (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
pakistan (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
palestina (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
panama (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
panama (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
papua guinea (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
paraguay (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
peru (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
peru (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
polinesia francesa (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
polonia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
polonia (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
portugal (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
puerto rico (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
qatar (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
reino unido (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [084 rate] (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [087 rate] | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reino unido [personal] | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
republica democratica del congo (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
reunion (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
ruanda (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
rumania (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
rumania (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
rusia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
rusia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
rusia [beeline] (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
rusia [moscow] (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
samoa americana (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
santa kitts (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
senegal (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
serbia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sierra leone (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
singapur (fijo y móvil) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
siria (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
siria (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
sri lanka (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sudafrica (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
sudafrica (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sudan (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
sudcorea (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
sudcorea (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
suecia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
suecia (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
suiza (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
suiza (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
suriman (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
swazilandia (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
swazilandia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
tadjikistan (fijo y móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
tailandia (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
taiwan (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
tanzania (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
togo (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tonga (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
trinidad y tobago (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tunez (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turkmenistan (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turks y caicos (fijo) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
turks y caicos (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
turquia (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
turquia (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
tuvalu (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ucraina (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
uganda (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
uruguay (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
vanuatu (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (fijo) | 700 200 258 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
venezuela (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
vietnam (fijo) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
vietnam (móvil) | 902 61 21 23 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
virgenes americanas, islas (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
yemen (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
zaire (móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||
zimbabwe (fijo y móvil) | 807 11 41 23 | 33.5 |
700 200 258: 6.0 c/m (Tarifas Fija)
902 612 612: 16,6 c/m (Tarifas Fija)
807 114 123: 33.5 c/m (Tarifa Fija)
807 312 123: 73.7 c/m (Tarifa Fija)
807 515 123: 98.7 c/m (Tarifa Fija)
"Tarifas en euros I.V.A exclusivo. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica. No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso."