home the rates! questions instructions
 
 

Tarifas y número de acceso

1. Elige en la lista el destino al que quieres llamar.
2. Marca el número de acceso perteneciente al destino
3. Marca el número al que quieres llamar.

País Tarifas Número de accesso
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Afganistán (Fijo) tarifa local 911 320 789
Afganistán (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Albania (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Alemania (Fijo) tarifa local 911 320 789
Alemania (Móvil) 3.7 700 200 258
Algería (Fijo) ¡Increíble! 7.2 902 61 21 23
Algería (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Andorra (Fijo) ¡Increíble! 2 * 901 31 21 41
Andorra (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Angola (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Anguila (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Antarctica (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Antigua y Barbuda (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Antillas Francesas (Fijo) tarifa local 911 320 789
Antillas Francesas (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Antillas Holandesas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Arabia Saudita (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Arabia Saudita (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Argentina (Fijo) tarifa local 911 320 789
Argentina (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Armenia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Aruba (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Aruba (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Ascensión (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Australia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Australia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Austria (Fijo) tarifa local 911 320 789
Austria (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Azerbaiyán (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Bahamas (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Bahamas (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bahrein (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Bahrein (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bangladesh (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Barbados (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Barbados (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Belarus (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bélgica (Fijo) tarifa local 911 320 789
Bélgica (Móvil) 3.7 700 200 258
Belice (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Belice (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Benin (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bermudas (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Bhutan (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bolivia (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Bolivia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Bosnia-Herzegovina (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Botswana (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Botswana (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Brasil (Fijo) tarifa local 911 320 789
Brasil (Móvil) 3.7 700 200 258
Brunei (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Bulgaria (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Burkina Faso (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Burkina Faso (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Burundi (Fijo) 33.5 807 11 41 23
Burundi (Móvil) 7.2 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Cabo Verde (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Caimanes (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Camboya (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Camerún (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Camerún (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Canadá (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Centoafricana, República (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Chad (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Checa, República (Fijo) tarifa local 911 320 789
Checa, República (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Chile (Fijo) tarifa local 911 320 789
Chile (Móvil) 7.2 902 61 21 23
China (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Chipre (Fijo) tarifa local 911 320 789
Chipre (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Colombia (Fijo) 3.7 700 200 258
Colombia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Comores (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Congo, República (Fijo & Móvil) 73.7 807 31 21 23
Cook, Islas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Costa Rica (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Croacia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Croacia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Cuba (Fijo & Móvil) 73.7 807 31 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Dinamarka (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Djibouti (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Dominica, Isla (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Dominicana, República (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Dominicana, República (Móvil) 3.7 700 200 258
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
EU Estados Unidos (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
East Timor (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Ecuador (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Ecuatorial Guinea (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Egipto (Fijo) 3.7 700 200 258
Egipto (Móvil) 7.2 902 61 21 23
El Salvador (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Emiratos Arabes Unidos (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Eritrea (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Eslovaca, República (Fijo) 3.7 700 200 258
Eslovaca, República (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Eslovenia (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Eslovenia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
España (Fijo) 3.7 700 200 258
España (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Estonia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Estonia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Etiopía (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Falkland Islandés (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Feroe, Islas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Filipinas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Finlandia (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Finlandia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Fiyi (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Francia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Francia (Móvil) 3.7 700 200 258
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Gabón (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Gambia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Georgia (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Ghana (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Ghana (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Gibraltar (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Gibraltar (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Granada (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Grecia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Grecia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Groenlandia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guadalupe (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guam (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guatemala (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Guatemala (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guayana Francesa (Fijo) 33.5 807 11 41 23
Guayana Francesa (Móvil) tarifa local 911 320 789
Guinea (Fijo) tarifa local 911 320 789
Guinea (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guinea Bissau (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Guyana (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Haití (Fijo) tarifa local 911 320 789
Haití (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Honduras (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Hong - Kong (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Hungria (Fijo) tarifa local 911 320 789
Hungria (Móvil) 7.2 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
India (Fijo) 7.2 902 61 21 23
India (Móvil) tarifa local 911 320 789
Indonesia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Indonesia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Irán (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Iraq (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Iraq (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Irlanda (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Irlanda [National Rate] (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Islandia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Islandia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Israel (Fijo) 3.7 700 200 258
Israel (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Italia (Fijo) 3.7 700 200 258
Italia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Ivory Coast (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Jamaica (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Jamaica (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Japón (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Japón (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Jordania (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Jordania (Móvil) 3.7 700 200 258
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Kazajistán (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Kazajistán (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Kenya (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Kenya (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Kirguizistán (Fijo) 33.5 807 11 41 23
Kirguizistán (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Kiribati (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Kuwait (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Laos (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Latvia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Latvia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Lesotho (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Líbano (Fijo) ¡Increíble! 7.2 902 61 21 23
Líbano (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Liberia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Liberia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Libia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Liechtenstein (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Liechtenstein (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Lituania (Fijo) tarifa local 911 320 789
Lituania (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Luxemburgo (Fijo) 3.7 700 200 258
Luxemburgo (Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Macao (Fijo) 33.5 807 11 41 23
Macao (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Macedonia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Madagascar (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Madagascar (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Malasia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Malasia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Malawi (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Maldivas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mali (Fijo) tarifa local 911 320 789
Mali (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Malta (Fijo) tarifa local 911 320 789
Malta (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Marruecos (Fijo) ¡Increíble! 7.2 902 61 21 23
Marruecos (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Marshall Islas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mauricio (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Mauritania (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mayotte (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
México (Fijo) 7.2 902 61 21 23
México (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Micronesia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Moldavia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mónaco (Fijo) tarifa local 911 320 789
Mónaco (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mongolia (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Mongolia (Móvil) tarifa local 911 320 789
Montenegro (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Montserrat (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Mozambique (Fijo) tarifa local 911 320 789
Mozambique (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Myanmar (Fijo) 73.7 807 31 21 23
Myanmar (Móvil) 7.2 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Namibia (Fijo) tarifa local 911 320 789
Namibia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Nauru (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Nepal (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Nicaragua (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Níger (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Nigeria (Fijo) ¡Increíble! 7.2 902 61 21 23
Nigeria (Móvil) ¡Increíble! 33.5 807 11 41 23
Niue (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Norfolk Island (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
North Corea (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Northern Mariana Islandés (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Noruega (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Nueva Caledonia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Nueva Zelanda (Fijo) 3.7 700 200 258
Nueva Zelanda (Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Omán (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Países Bajos (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Pakistán (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Palau (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Palestina (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Panamá (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Panamá (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Papua Guinea (Fijo) tarifa local 911 320 789
Papua Guinea (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Paraguay (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Perú (Fijo) 3.7 700 200 258
Perú (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Polinesia Francesa (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Polonia (Fijo) 3.7 700 200 258
Polonia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Portugal (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Puerto Rico (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Qatar (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Reino Unido (Fijo) 3.7 700 200 258
Reino Unido (Móvil) ¡Increíble! 7.2 902 61 21 23
Reino Unido [0845 Rate] (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Reino Unido [National Rate] (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Reino Unido [Personal] (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
República Democrática del Congo (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Reunión (Fijo) 3.7 700 200 258
Reunión (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Ruanda (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Rumania (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Rusia (Fijo) 3.7 700 200 258
Rusia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Salimon (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Samoa Americana (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Samoa Occidental (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
San Marino (Fijo) tarifa local 911 320 789
San Marino (Móvil) 33.5 807 11 41 23
San Pedro y Miquelon (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
San Vicente y Granadinas (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Santa Elena (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Santa Kitts (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Santa Lucía (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Santo Tomé y Príncipe (Fijo) 73.7 807 31 21 23
Santo Tomé y Príncipe (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Senegal (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Serbia (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Seychelles (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Sierra Leone (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Singapur (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Siria (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Siria (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Somalia (Fijo & Móvil) 73.7 807 31 21 23
Sri Lanka (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Sri Lanka (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Sudáfrica (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Sudán (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Sudcorea (Fijo) 3.7 700 200 258
Sudcorea (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Suecia (Fijo) 3.7 700 200 258
Suecia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Suiza (Fijo) 3.7 700 200 258
Suiza (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Suriman (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Swazilandia (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Swazilandia (Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Tadjikistán (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Tailandia (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Taiwan (Fijo) 3.7 700 200 258
Taiwan (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Tanzania (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Thuraya (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Togo (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Tonga (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Trinidad y Tobago (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Tristan da Cunha (Fijo & Móvil) 98.7 807 51 51 23
Túnez (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Turkmenistán (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Turks y Caicos (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Turks y Caicos (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Turquia (Fijo) 3.7 700 200 258
Turquia (Móvil) 7.2 902 61 21 23
Tuvalu (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Ucraina (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Uganda (Fijo) tarifa local 911 320 789
Uganda (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Uruguay (Fijo) 3.7 700 200 258
Uruguay (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Uzbekistán (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Uzbekistán (Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Vanuatu (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
Venezuela (Fijo & Móvil) 3.7 700 200 258
Vietnam (Fijo & Móvil) 7.2 902 61 21 23
Vírgenes Americanas, Islas (Fijo & Móvil) tarifa local 911 320 789
Vírgenes Británicas, Islas (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Wallis y Futura (Fijo & Móvil) 73.7 807 31 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Yemen (Fijo) 7.2 902 61 21 23
Yemen (Móvil) 33.5 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Zaire (Fijo) 73.7 807 31 21 23
Zaire (Móvil) 33.5 807 11 41 23
Zimbabwe (Fijo & Móvil) 33.5 807 11 41 23

Tarifas en euros I.V.A incluido. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica.
No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso.

* Tarifas Normal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
Tarifas Reducido: lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas. Sábados, domingos y Festivos Nacionales

911 320 789 : La tarifa local es la que cobra su operador por una llamada local.
700 200 258: 3,7 c/m (Tarifa Reducida), 4,4 c/m (Tarifa Normal)
902 612 612: 7,2 c/m (Tarifas Fija)
807 114 123: 33,5 c/m (Tarifa Fija)
807 312 123: 73,7 c/m (Tarifa Fija)
807 515 123: 98,7 c/m (Tarifa Fija)

Inicio |  Tarifas |  Preguntas |  Contacto |  Así Funciona |  Avisa a un amigo |  Compañía más barata