home the rates! questions instructions
 
 

Tarifas y número de acceso

1. Elige en la lista el destino al que quieres llamar.
2. Marca el número de acceso perteneciente al destino
3. Marca el número al que quieres llamar.

País Tarifas Número de accesso
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Afganistán (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Afganistán (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Albania (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Alemania (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Alemania (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Algería (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Algería (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Andorra (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Andorra (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Angola (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Anguila (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Antarctica (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Antigua y Barbuda (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Antillas Francesas (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Antillas Francesas (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Antillas Holandesas (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Antillas Holandesas (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Arabia Saudita (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Arabia Saudita (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Argentina (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Armenia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Aruba (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Aruba (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Ascensión (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Australia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Australia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Austria (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Austria (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Azerbaiyán (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Bahamas (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Bahamas (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bahrein (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Bahrein (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bangladesh (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Barbados (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Barbados (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Belarus (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bélgica (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Bélgica (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Belice (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Belice (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Benin (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bermudas (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Bhutan (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bolivia (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Bolivia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Bosnia-Herzegovina (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Botswana (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Botswana (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Brasil (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Brasil (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Brunei (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Bulgaria (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Burkina Faso (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Burkina Faso (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Burundi (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Burundi (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Cabo Verde (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Caimanes (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Camboya (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Camerún (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Camerún (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Canadá (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Centoafricana, República (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Chad (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Checa, República (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Checa, República (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Chile (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Chile (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
China (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Chipre (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Colombia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Colombia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Comores (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Congo, República (Fijo & Móvil) 69 * 807 31 21 23
Cook, Islas (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Costa Rica (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Croacia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Croacia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Cuba (Fijo & Móvil) 69 * 807 31 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Dinamarka (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Djibouti (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Dominica, Isla (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Dominicana, República (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Dominicana, República (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
EU Estados Unidos (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
East Timor (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Ecuador (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Ecuatorial Guinea (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Egipto (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Egipto (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
El Salvador (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Emiratos Arabes Unidos (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Eritrea (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Eslovaca, República (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Eslovaca, República (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Eslovenia (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Eslovenia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
España (Fijo) 2 * 901 88 81 69
España (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Estonia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Estonia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Etiopía (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Falkland Islandés (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Feroe, Islas (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Filipinas (Fijo) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
Filipinas (Móvil) ¡Increíble! 29 * 807 11 41 23
Finlandia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Finlandia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Fiyi (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Francia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Francia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Gabón (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Gambia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Georgia (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Ghana (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Ghana (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Gibraltar (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Gibraltar (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Granada (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Grecia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Grecia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Groenlandia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guadalupe (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guam (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guatemala (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Guatemala (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guayana Francesa (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Guayana Francesa (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Guinea (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Guinea (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guinea Bissau (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Guyana (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Haití (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Haití (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Honduras (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Honduras (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Hong - Kong (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Hungria (Fijo) ¡Increíble! 2 * 901 88 81 69
Hungria (Móvil) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
India (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
India (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Indonesia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Indonesia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Irán (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Irán (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Iraq (Fijo) ¡Increíble! 2 * 901 88 81 69
Iraq (Móvil) ¡Increíble! 29 * 807 11 41 23
Irlanda (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Irlanda (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Irlanda [National Rate] (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Islandia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Islandia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Israel (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Israel (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Italia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Italia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Ivory Coast (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Jamaica (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Jamaica (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Japón (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Japón (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Jordania (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Jordania (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Kazajistán (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Kazajistán (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Kenya (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Kenya (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Kirguizistán (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Kirguizistán (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Kiribati (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Kuwait (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Laos (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Latvia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Latvia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Lesotho (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Líbano (Fijo) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
Líbano (Móvil) ¡Increíble! 29 * 807 11 41 23
Liberia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Liberia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Libia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Liechtenstein (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Liechtenstein (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Lituania (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Lituania (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Luxemburgo (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Luxemburgo (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Macao (Fijo) 29 * 807 11 41 23
Macao (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Macedonia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Madagascar (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Madagascar (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Malasia (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Malawi (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Maldivas (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mali (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Mali (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Malta (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Malta (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Marruecos (Fijo) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
Marruecos (Móvil) ¡Increíble! 29 * 807 11 41 23
Marshall Islas (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mauricio (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Mauritania (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mayotte (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
México (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
México (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Micronesia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Moldavia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mónaco (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Mónaco (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mongolia (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Mongolia (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Montenegro (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Montserrat (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Mozambique (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Mozambique (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Myanmar (Fijo) 69 * 807 31 21 23
Myanmar (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Namibia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Namibia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nauru (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nepal (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nicaragua (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Níger (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nigeria (Fijo) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
Nigeria (Móvil) ¡Increíble! 29 * 807 11 41 23
Niue (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Norfolk Island (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
North Corea (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Northern Mariana Islandés (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Noruega (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Noruega (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nueva Caledonia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Nueva Zelanda (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Nueva Zelanda (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Omán (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Países Bajos (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Países Bajos (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Pakistán (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Palau (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Palestina (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Panamá (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Panamá (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Papua Guinea (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Papua Guinea (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Paraguay (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Perú (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Perú (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Polinesia Francesa (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Polonia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Polonia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Portugal (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Portugal (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Puerto Rico (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Qatar (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Reino Unido (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Reino Unido (Móvil) ¡Increíble! 4.7 * 902 61 21 23
Reino Unido [National Rate] (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Reino Unido [Personal] (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
República Democrática del Congo (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Reunión (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Reunión (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Ruanda (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Rumania (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Rumania (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Rusia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Rusia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Salimon (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Samoa Americana (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Samoa Occidental (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
San Marino (Fijo) 2 * 901 88 81 69
San Marino (Móvil) 29 * 807 11 41 23
San Pedro y Miquelon (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
San Vicente y Granadinas (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Santa Elena (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Santa Kitts (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Santa Lucía (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Santo Tomé y Príncipe (Fijo) 69 * 807 31 21 23
Santo Tomé y Príncipe (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Senegal (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Serbia (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Seychelles (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Sierra Leone (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Singapur (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Siria (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Somalia (Fijo) 69 * 807 31 21 23
Somalia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Sri Lanka (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Sri Lanka (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Sudáfrica (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Sudán (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Sudcorea (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Sudcorea (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Suecia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Suecia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Suiza (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Suiza (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Suriman (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Swazilandia (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Swazilandia (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Tadjikistán (Fijo & Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Tailandia (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Taiwan (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Tanzania (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Tanzania (Móvil) 2 * 901 88 81 69
Thuraya (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Togo (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Tonga (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Trinidad y Tobago (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Tristan da Cunha (Fijo & Móvil) 94 * 807 51 51 23
Túnez (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Turkmenistán (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Turks y Caicos (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Turks y Caicos (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Turquia (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Turquia (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Tuvalu (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Ucraina (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Ucraina (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Uganda (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Uganda (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Uruguay (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Uruguay (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Uzbekistán (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Uzbekistán (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Vanuatu (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
Venezuela (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Vietnam (Fijo) 2 * 901 88 81 69
Vietnam (Móvil) 4.7 * 902 61 21 23
Vírgenes Americanas, Islas (Fijo & Móvil) 2 * 901 88 81 69
Vírgenes Británicas, Islas (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Wallis y Futura (Fijo & Móvil) 69 * 807 31 21 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Yemen (Fijo) 4.7 * 902 61 21 23
Yemen (Móvil) 29 * 807 11 41 23
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^
Zaire (Fijo) 69 * 807 31 21 23
Zaire (Móvil) 29 * 807 11 41 23
Zimbabwe (Fijo & Móvil) 29 * 807 11 41 23

Tarifas en euros I.V.A incluido. Los gastos se facturarán a través de tu factura normal de Telefónica.
No existen gastos extras: sólo pagas la tarifa que se indica detrás de nuestro número de acceso.

* Tarifas Normal: lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas.
Tarifas Reducido: lunes a viernes de 20:00 a 08:00 horas. Sábados, domingos y Festivos Nacionales

901 312 123: 2 c/m (Tarifa Reducida), 3,3 c/m (Tarifa Normal)
902 612 123: 4.7 c/m (Tarifa Reducida), 8 c/m (Tarifa Normal)
807 114 123: 29 c/m (Tarifa Reducida), 35 c/m (Tarifa Normal)
807 312 123: 69 c/m (Tarifa Reducida), 75 c/m (Tarifa Normal)
807 515 123: 94 c/m (Tarifa Reducida), 100 c/m (Tarifa Normal)

Inicio |  Tarifas |  Preguntas |  Contacto |  Así Funciona |  Avisa a un amigo |  Compañía más barata